Lindt Excellence choklad Karamell Salt - 100g
- Köp 4 för 44,10 kr vardera och spara 10%
- Köp 8 för 41,65 kr vardera och spara 15%
GTIN | 03046920027281 |
---|---|
Innehållande allergener | Mjölk,Sojabönor |
Möjliga allergener | Nötter (eng: tree nuts),Sesamfrön |
Näringsvärde | Per 100 gram Energi 2117 kJ Energi 507 kcal Fett 28 gram Varav mättat fett 17 gram Kolhydrat 55 gram Varav sockerarter 54 gram Protein 6,3 gram Salt 0,37 gram |
Hållbarhet dagar | 365 |
Översatt med Google Translate | Nej |
Ingredienser | Ingredienser: socker, kakaomassa, karamellbitar 6% (socker, LAKTOS, vattenfritt MJÖLKfett, skumMJÖLKspulver, emulgeringsmedel (rapslecitin)), karamelliserat socker (socker, kakaosmör) 6%, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), salt (havssalt) 0,3%, aromämne. Kan innehålla SESAMFRÖN, NÖTTER. |
Varumärke | Lindt |
Godistyp | Choklad |
Innehåll | 100 gram |
Ditt Svenska Skafferi jobbar kontinuerligt på att all produktinformation ska vara aktuell och uppdaterad vilket även sker med viss automatik, men små förändringar i innehållet på produkterna kan ändå ske utan att dessa syns direkt i vår butik. Kontrollera därför alltid informationen på förpackningen innan användning.