Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli bättre. För att följa de nya lagarna kring cookies ber vi dig godkänna detta. Läs mer.
Lindt Excellence 70 % - 100 g
- Köp 4 för 44,10 kr vardera och spara 10%
- Köp 8 för 41,65 kr vardera och spara 15%
GTIN | 03046920028004 |
---|---|
Möjliga allergener | Mjölk,Nötter (eng: tree nuts),Sesamfrön,Spannmål som innehåller gluten,Sojabönor |
Näringsvärde | Per 100 gram Energi 2350 kJ Energi 566 kcal Fett 41 gram Varav mättat fett 24 gram Kolhydrat 34 gram Varav sockerarter 29 gram Protein 9,5 gram Salt 0,1 gram |
Hållbarhet dagar | 456 |
Ursprungsland | Frankrike |
Översatt med Google Translate | Nej |
Ingredienser | Ingredienser: kakaomassa, socker, kakaosmör, naturlig Bourbon vaniljstång. |
Varumärke | Lindt |
Godistyp | Choklad |
Innehåll | 100 gram |
Ditt Svenska Skafferi jobbar kontinuerligt på att all produktinformation ska vara aktuell och uppdaterad vilket även sker med viss automatik, men små förändringar i innehållet på produkterna kan ändå ske utan att dessa syns direkt i vår butik. Kontrollera därför alltid informationen på förpackningen innan användning.