Dextro Energy Cola, sticks - 47 g
- Köp 4 för 16,02 kr vardera och spara 10%
- Köp 8 för 15,13 kr vardera och spara 15%
GTIN | 00000042233855 |
---|---|
Näringsvärde | Per 100 gram Energi 1530 kJ Energi 360 kcal Fett 0,6 gram Varav mättat fett 0,6 gram Kolhydrat 87 gram Varav sockerarter 78 gram Protein 0 gram Salt 0 gram |
Hållbarhet dagar | 540 |
Ursprungsland | Tyskland |
Översatt med Google Translate | Nej |
Ingredienser | Ingredienser: dextros (85%), maltodextrin, surhetsreglerande medel (kalciumkarbonat), syra (citronsyra), klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror), naturlig smakämne. |
Förvaringsinstruktioner | Förvaring: Förvaras skyddat mot värme och direkt solljus |
Varumärke | Dextro Energy |
Innehåll | 47 gram |
Ditt Svenska Skafferi jobbar kontinuerligt på att all produktinformation ska vara aktuell och uppdaterad vilket även sker med viss automatik, men små förändringar i innehållet på produkterna kan ändå ske utan att dessa syns direkt i vår butik. Kontrollera därför alltid informationen på förpackningen innan användning.