ZINQ Sweetmint Tuggummi - 31,5g
- Köp 4 för 26,82 kr vardera och spara 10%
- Köp 8 för 25,33 kr vardera och spara 15%
Ingredienser: sötningsmedel/søtstoffer (xylitol, sorbitol, mannitol, maltitolsirap, aspartam, asesulfam K), gummibas/gummibase, fyllnadsmedel/fyldemiddel (kalsiumkarbonat 3,0%), aromer, stabiliseringsmedel/stabilisator (gummi arabicum), färgämne/farvestof (titandioxid), fuktighetsbevarande medel/middel (glycerol), surhetsreglerande/surhedsreulerende medel/middel (natriumvätekarbonat/natriumhydrogencarbonat 0,27%), mineral (zinkacetat 0,1%), emulgeringsmedel/emulgator (solroslecithin), ytbehandlingsmedel/ overfladebehandlingmiddel (karnaubavax/carnaubavoks)
GTIN | 07340146503946 |
---|---|
Näringsvärde | Per 100 gram Energi 633 kJ Energi 152 kcal Fett 0 gram Varav mättat fett 0 gram Kolhydrat 64 gram Varav sockerarter 0 gram Protein 0 gram Salt 0,2 gram Zink 0,03 gram |
Hållbarhet dagar | 720 |
Ursprungsland | Danmark |
Översatt med Google Translate | Nej |
Ingredienser | Ingredienser: sötningsmedel/søtstoffer (xylitol, sorbitol, mannitol, maltitolsirap, aspartam, asesulfam K), gummibas/gummibase, fyllnadsmedel/fyldemiddel (kalsiumkarbonat 3,0%), aromer, stabiliseringsmedel/stabilisator (gummi arabicum), färgämne/farvestof (titandioxid), fuktighetsbevarande medel/middel (glycerol), surhetsreglerande/surhedsreulerende medel/middel (natriumvätekarbonat/natriumhydrogencarbonat 0,27%), mineral (zinkacetat 0,1%), emulgeringsmedel/emulgator (solroslecithin), ytbehandlingsmedel/ overfladebehandlingmiddel (karnaubavax/carnaubavoks) |
Varumärke | Zinq |
Godistyp | Tuggummi |
Innehåll | 32 gram |
Ditt Svenska Skafferi jobbar kontinuerligt på att all produktinformation ska vara aktuell och uppdaterad vilket även sker med viss automatik, men små förändringar i innehållet på produkterna kan ändå ske utan att dessa syns direkt i vår butik. Kontrollera därför alltid informationen på förpackningen innan användning.